トップページ > 各種料金
タイプ | クラス | 車種 | 3時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エコノミー |
P1 | 日産マーチ | 4,200円 | 4,725円 | 5,250円 | 6,300円 | 5,250円 |
トヨタ ヴィッツ | |||||||
トヨタ パッソ | |||||||
その他 | |||||||
1300cc |
P2 | ホンダ フィット | 4,725円 | 5,775円 | 6,300円 | 7,875円 | 6,300円 |
トヨタ イスト | |||||||
トヨタ ラクティス | |||||||
トヨタ ヴィッツ | |||||||
三菱 コルト | |||||||
スズキ スイフト | |||||||
その他 | |||||||
1500cc |
P3 | 日産 ティーダ | 5,250円 | 6,825円 | 7,875円 | 9,450円 | 7,875円 |
日産 ウイングロード | |||||||
トヨタ カローラ | |||||||
日産 ノート | |||||||
ホンダ フィット | |||||||
三菱 ランサー | |||||||
トヨタ アレックス | |||||||
その他 | |||||||
1800cc |
P4 | トヨタ オーリス | 6,825円 | 8,400円 | 9,450円 | 11,550円 | 9,450円 |
その他 | |||||||
2000cc |
P5 | トヨタ マークX | 8,400円 | 9,450円 | 11,550円 | 14,700円 | 11,550円 |
トヨタ プレミオ | |||||||
三菱 ギャラン | |||||||
その他 |
■エンジンオイル交換価格表(部品及び工賃)
No | オイルの種類 | 数量 | 価格 (税込) |
---|---|---|---|
1 | エンジンオイル 10W-30 | 1リットル | \1,050 |
■バッテリー交換価格表(部品及び工賃)
No | 車種 | サイズ | 価格 (税込) |
---|---|---|---|
1 | 軽自動車・小型車 | 40B19L/R | \5.980 |
2 | 小型乗用車 | 55B24L/R | \13.750 |
3 | 普通乗用車 | 85D26L/R | \19,850 |
4 | ディーゼル車 | 95D31L/R | \22,050 |
■カー用品、取り付け取り外しサービス価格表(税込)
No | 項目 | 数量 | 国産車 | |
---|---|---|---|---|
取り付け | 取り外し | |||
1 | ETC(分離型) | 1 | \5,250 | \2,625 |
2 | ETC(一体型) | 1 | \4,200 | \2,625 |
3 | ETC車載器セットアップ | 1 | \3,150 | \3,150 |
4 | ナビゲーション | 1 | \15,750 | \10,500 |
5 | 地デジチューナー(2 アンテナ) | 1 | \15,750 | \5,250 |
6 | 地デジチューナー(4 アンテナ) | 1 | \18,900 | \6,300 |
7 | CD/MDデッキ | 1 | \5,250 | \3,150 |
8 | CDチェンジャー | 1 | \15,750 | \5,250 |
9 | バックカメラ | 1 | \23,100 | \18,900 |
10 | HID | 1 | \15,750 | \5,250 |
11 | セキュリティ | 1 | \18,900 | \5,250 |
12 | レーダー | 1 | \3,150 | \2,100 |
13 | マフラー(テール) | 1 | \8,400 | \3,150 |
■名義変更について
No | 内容 | たとえばこんな場合 | 価格 |
---|---|---|---|
1 | ナンバーが変わらない名義変更 | 身近な友人や知人に車を売却 | \35,000 |
2 | ナンバーが変わる名義変更 | 遠方の友人や知人に車を売却 | \44,100 |
3 | 車庫がそのままの名義変更 | 同居の親族間で車を売却・ローンが終わり所有権を自分に変更 | \16,800 |
■廃車手続き費用について
No | 内容 | たとえばこんな場合 | 価格 |
---|---|---|---|
10 | 廃車手続き | 今乗っている自家用車を処分したい | \9,450 |
11 | 軽自動車の廃車手続き | 今乗っている軽自家用車を処分したい | \5,250 |
■軽自動車・普通車の整備料金表(税込)
車名 | 軽自動車 | ヴィッツ・マーチ | カローラ・ボクシー | クラウン・セルシオ | ランクル・サファリ |
---|---|---|---|---|---|
整備費用 | \18,400 | \21,000 | \21,000 | \26,250 | \31,500 |
■軽自動車・普通車の車検基本料金表
車名 | 軽自動車 | ヴィッツ・ マーチ |
カローラ・ ボクシー |
クラウン・ セルシオ |
ランクル・ サファリ |
---|---|---|---|---|---|
重量 | ~1.0t | ~1.5t | ~2.0t | ~2.5t | |
車検整備費用 | \18,400 | \21,000 | \21,000 | \26,250 | \31,500 |
検査機器による測定 | \9,450 | \9,450 | \9,450 | \9,450 | \9,450 |
自賠責 | \19,540 | \22,470 | \22,470 | \22,470 | \22,470 |
重量税(車種に応じて引き下げ) | \7,000 | \20,000 | \30,000 | \40,000 | \50,000 |
印紙 | \1,400 | \1,700 | \1,800 | \1,800 | \1,800 |
車検代行料 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 |
軽自動車・乗用車の車検総合計 | \66,290 | \85,120 | \95,220 | \110,470 | \125,720 |
■バン・トラックの整備料金表(税込)
車名 | ADバン | ボンゴV | キャラバン | トヨエース(1.5t) | エルフ(2t) |
---|---|---|---|---|---|
整備費用 | \21,000 | \21,000 | \26,250 | \26,250 | \31,500 |
■バン・トラック車検コース価格
車名 | ADバン | ボンゴV | キャラバン | トヨエース(1,5t) | エルフ(2t) |
---|---|---|---|---|---|
車両総重量 | ~2.0t | ~2.5t | ~3.0t | ~4.0t | ~5.0t |
車検整備費用 | \21,000 | \21,000 | \26,250 | \26,250 | \31,500 |
検査機器による測定 | \9,450 | \9,450 | \9,450 | \9,450 | \9,450 |
自賠責保険 | \12,250 | \12,250 | \12,250 | \23,920 | \32,260 |
重量税(車種に応じて引き下げ) | \7,600 | \11,400 | \15,000 | \20,000 | \25,000 |
印紙 | \1,700 | \1,700 | \1,700 | \1,700 | \1,800 |
車検代行料 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 |
バン・トラック車検コース総合計 | \62,500 | \66,300 | \75,150 | \91,820 | \110,510 |